ENART | Ano: 2011 | SANTA CRUZ DO SUL |
Modalidade: DANÇAS TRADICIONAIS – FORÇA A
CLAS. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
2º | UNIÃO | PELOTAS | 26ª |
3º | CTG TIARAYÚ | PORTO ALEGRE | 1ª |
4º | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
5º | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
Modalidade: DANÇAS TRADICIONAIS – FORÇA B
CLAS. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | SOCIEDADE GAÚCHA LOMBA GRANDE | NOVO HAMBURGO | 30ª |
2º | DTG LEÃO DA SERRA | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
3º | CTG CAPÃO DA PORTEIRA | VIAMÃO | 1ª |
4º | CTG OS GAUDÉRIOS | CACHOEIRA DO SUL | 5ª |
5º | CTG AMARANTO PEREIRA | ALVORADA | 1ª |
Modalidade: CHULA
PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT | |
1º | JEAN DINIZ | DT QUERÊNCIA DAS DORES | SANTA MARIA | 13ª |
2º | SAMUEL DE SOUZA | CTG ESTÂNCIA DO MONTENEGRO | MONTENEGRO | 15ª |
3º | MAICON DUTRA | CTG GAUDERIOS DA SAUDADE | ESTANCIA VELHA | 30ª |
Modalidade: GAITA PIANO
PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT | |
1º | HUGO PASTORIO PEREIRA | CTG MARCIANO BRUM | SOLEDADE | 14ª |
2º | CÁSSIO ROBERTO FIGUEIRÓ DA SILVA | CTG GALPÃO DA BOA VONTADE | PALMEIRA DAS MISSÕES | 17ª |
3º | VINICIUS BIANCHINI | CTG ALEXANDRE PATO | LAGOA VERMELHA | 8ª |
Modalidade: GAITA DE BOTÃO ATÉ OITO BAIXOS
PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT | |
1º | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
2º | TIAGO CAMARGO | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
3º | RODRIGO GIRARDELLO | CTG RODEIO DA QUERÊNCIA | FREDERCO WESTPHALEN | 28ª |
Modalidade: GAITA DE BOTÃO MAIS DE OITO BAIXOS
PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT | |
1º | TIAGO CAMARGO | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
2º | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
3º | MAURICIO VIAN | CTG GIUSEPPE GARIBALDI | ENCANTADO | 24ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário